| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | Introdução à Gestão do Desporto [(Pedro Raposo)] [Sala 3] [TP] |
Actividades de Formação Desportiva [(Marta Martins); (Filipe Talaia); (Vitor Padinha)] [Espaço Desportivo] [TP] |
Estatística [(Félix Romero)] [Sala 8] [TP] |
Estatística [(Félix Romero)] [Sala 9] [T] |
|||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | Contabilidade I [(Elsa Vieira)] [Sala 11] [PL] |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Anatomofisiologia [(Mário Ferreira)] [Sala 12] [TP] |
Anatomofisiologia [(António Brito)] [Sala 12] [T] |
|||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Contabilidade I [(Elsa Vieira)] [Sala 4] [T] |
||||||||||
12:30 - 13:00 | Contabilidade I [(Elsa Vieira)] [Sala 11] [TP] |
||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | Introdução à Gestão do Desporto [(Pedro Raposo); (Abel Santos)] [Sala 11] [T] |
Actividades de Formação Desportiva [(Marta Martins); (Cristiana Mercê); (Pedro Felner); (Filipe Talaia); (Vitor Padinha)] [Sala 10; Pista (Estádio M.); Espaço Desportivo] [TP] |
|||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 |