| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | Eventos Desportivos [(Alfredo Silva); (Pedro Raposo)] [Sala 6] [T] |
||||||||||
09:00 - 09:30 | Empreendedorismo no Desporto [(Alfredo Silva)] [Auditório C. Negócios] [T] |
Empreendedorismo no Desporto [(Alan Ferreira)] [Sala 11] [TP] |
Economia do Desporto [(Elsa Vieira)] [Sala 11] [TP] |
||||||||
09:30 - 10:00 | Análise de Projectos de Investimento [(Elsa Vieira)] [Sala 11] [TP] |
||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | Marketing do Desporto [(Alfredo Silva)] [Sala C. Negócios] [T] |
||||||||||
11:00 - 11:30 | Marketing do Desporto [(Alfredo Silva)] [Sala 11] [TP] |
Eventos Desportivos [(Alfredo Silva); (Pedro Raposo)] [Sala 11] [TP] |
Análise de Projectos de Investimento [(Elsa Vieira)] [Sala 6] [T] |
||||||||
11:30 - 12:00 | Marketing do Desporto [(Alfredo Silva)] [Sala 11] [TP] |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | Economia do Desporto [(Elsa Vieira)] [Sala 11] [T] |
||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 |